Nummer | Position | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | TW | Girg | Johannes | 2010 |
20 | TW | Geist | Henri | 2010 |
3 | V/S | Schastok | Basti | 2010 |
4 | V/S | Albrecht | Kilian | 2010 |
5 | V/S | Kröll | Matthias | 2010 |
6 | V/S | Schmötzer | Leo | 2010 |
7 | V/S | Metsch | Jonas | 2010 |
8 | V/S | Morandell | Sandro | 2011 |
9 | V/S | Gießler | Tom | 2010 |
10 | V/S | Reindl | Xaver | 2010 |
11 | V/S | Morasch | Elias | 2010 |
12 | V/S | Grünauer | Leonhard | 2011 |
13 | V/S | Käfer | Benedikt | 2010 |
15 | V/S | Jansen | Max | 2011 |
16 | V/S | Woske | Maximilian | 2010 |
17 | V/S | Heimstädt | Anton | 2010 |
18 | V/S | Schilling | Sebastian | 2011 |
19 | V/S | Sauer | Maximilian | 2011 |
20 | V/S | Schmötzer | Lukas | 2010 |
21 | V/S | Santl | Sebastian | 2011 |
22 | V/S | Käfer | Valentin | 2011 |
23 | V/S | Sedlmeir | Marco | 2011 |
24 | V/S | Girbinger | Korbinian | 2010 |
25 | V/S | Pölt | Magnus | 2010 |
26 | V/S | Fellhauser | Tyler | 2010 |
27 | V/S | Scheffer | Arnold | 2010 |
Trainer | Konstanzer | Johann | A-Lizenz | |
Co-Trainer | Storf | Thomas | A-Lizenz | |
Betreuer | Albrecht | Miriam | ||
Betreuer | Schmötzer | Marie | ||
Betreuer | Jansen | Elke |
Quick Links