Nummer | Position | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
2 | V/S | Busch | Maximilian | 2013 |
3 | V/S | Van Dijk | Louis | 2012 |
4 | V/S | Mayr | Annalena | 2013 |
5 | V/S | Urban | Luis | 2014 |
6 | V/S | Weisenburger | Anton | 2014 |
7 | V/S | Ostler | Tobias | 2014 |
8 | V/S | Morandell | Joelina | 2014 |
9 | V/S | Girbinger | Jacob | 2014 |
10 | V/S | Brüning | Julian | 2014 |
11 | V/S | Schmitzberger | Korbinian | 2014 |
12 | V/S | Witting | Luisa | 2013 |
13 | V/S | Witting | Hansi | 2015 |
14 | V/S | Dengg | Martin | 2014 |
15 | V/S | Lichtenwald | Mika | 2015 |
16 | V/S | Huber | Maximilian | 2012 |
17 | V/S | Maier | Felix | 2014 |
Trainer | Bader | Katrin | C-Schein | |
Trainer | Kalinke | Andreas | L2P |
Quick Links