V/SV/S
Nummer | Position | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | TW | Noell | Pauline | 2012 |
18 | TW | Fleischhacker | Linus | 2012 |
30 | TW | Schilling | Florian | 2013 |
2 | V/S | Lichtenwald | Noah | 2012 |
3 | V/S | Klier | Michael | 2012 |
5 | V/S | Wilhelm | Benedikt | 2012 |
6 | V/S | Jocher | Moritz | 2012 |
7 | V/S | Tschackert | Jamie | 2013 |
8 | V/S | Jansen | Tom | 2013 |
9 | V/S | Brennauer | Matthias | 2013 |
10 | V/S | Schretter | Jonas | 2012 |
13 | V/S | Mayr | Kilian | 2013 |
14 | V/S | Gaisreiter | Anna-Lena | 2012 |
15 | V/S | Rieger | Luis | 2013 |
16 | V/S | Girg | Leopold | 2013 |
17 | V/S | Meyer | Johannes | 2012 |
19 | V/S | Gaisreiter | Hannes | 2013 |
20 | V/S | Tripke | Luca | 2013 |
21 | V/S | Frei | Levi | 2013 |
22 | V/S | Grasseger | Josef | 2012 |
23 | V/S | Hauke | Christopher | 2013 |
Position | Name | Vorname | Qualifikation | |
Trainer | Morgan | Corey | C-Lizenz | |
Co-Trainer | Wilhelm | Stephan | ||
Betreuer | Meyer | Theres | ||
Betreuer | Jansen | Elke | ||
Betreuer | Noell | Caro |
Quick Links